-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 15.30m |
最大平臺高度 | 13.30m |
最大作業(yè)幅度 | 8.06m |
最大平臺幅度 | 7.46m |
最大跨越高度 | 7.09m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 6.34m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 1.50m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 1.98m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.45×0.76m |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0m |
最小離地間隙 | 0.13m |
軸距 | 1.80m |
輪胎 | 28×12(202) |
▼ 性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 225kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯ 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯ 1.1km/h |
工作最大允許角度 | 3°/3° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 355°Discrete |
平臺擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂擺動(dòng)角度 | 140° |
小臂變幅角度 | 130° |
主臂最大變幅角度 | 77.7° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.17/3.14m |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 整機(jī)重量 | 8190kg 7880kg |
▼ 動(dòng)力 | |
液壓油箱容積 | 40L |
鉛酸電池 | 48V/400Ah |
鋰電池 | 48V/280Ah |
充電器 | 48V/35A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 32VAC/3.3kW |
起升電機(jī) | 48V/3.8kW |